Административный персонал
Руководитель образовательной организации
Ф.И.О. | Худых Галина Владимировна |
Должность | Директор МКУ детского дома «Островок» |
Контактные телефоны | 8-384-54-92-5-00 |
Адреса электронной почты | ddostrovoc@rambler.ru |
Педагогический стаж | 30 лет |
Стаж работы в должности | 9 лет |
Образование | высшее Новокузнецкий педагогический институт 2000 г. |
Специальность | учитель начальных классов |
Проф. переподготовка | Куззбасский институт экономики и права 2016 г. |
Специальность | менеджмент и экономика организации |
Награждена медалью | «За достойное воспитание детей»
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» |
Курсы повышения квалификации |
2014 год — курсы повышения квалификации «Теория и практика управления общеобразовательным учреждением в условиях перехода на ФГОС общего образования» 2017 год — курсы повышения квалификации в КРИПКиПРО по ОТ и ПБ |
Заместители руководителя
Ф.И.О. | Мызникова Елена Анатольевна |
Должность | Заместитель директора по воспитательной работе |
Контактные телефоны | 8-384-54-92-5-01 |
Адреса электронной почты | ddostrovoc@rambler.ru |
Педагогический стаж | 25 лет |
Стаж работы в должности | 6 лет |
Образование | среднее профессиональное Анжеро — Судженское педагогическое училище 1988 год |
Специальность | воспитатель дошкольного учреждения |
Курсы повышения квалификации |
2016 год — курсы повышения квалификации по теме » Обеспечение постинтернатного сопровождения воспитанников и выпускников детских домов» |
Ф.И.О. | Макаренко Василий Александрович |
Должность | Заместитель директора по безопасности образовательного процесса |
Контактные телефоны | 8-384-54-92-5-01 |
Адреса электронной почты | ddostrovoc@rambler.ru |
Стаж работы | 23 года |
Стаж работы в должности | 1 год |
Образование | высшее профессиональное Кузбасский государственный технический университет 2007 год |
Специальность | Горный инженер |
Курсы повышения квалификации |
2019 год — курсы повышения квалификации в КРИПКиПРО по обеспечению безопасности детского дома. Контролер тех. состояния автотранспортных средств. |
Ф.И.О. | Короткевич Петр Олегович |
Должность | Заместитель директора по административно-хозяйственной части |
Контактные телефоны | 8-384-54-91-5-01 |
Адреса электронной почты | ddostrovoc@rambler.ru |
Стаж работы | 20 лет |
Стаж работы в должности | с 01.10.2019 г. |
Образование | Высшее профессиональное Кузбасский государственный технический университет 1997 год. |
Специальность | Инженер — строитель |
Курсы повышения квалификации |
2019 год — курсы повышения квалификации в КРИПКиПРО п |
Руководители филиалов образовательной организации (при их наличии)
филиалов нет
Заместители руководителя филиалов образовательной организации (при их наличии)
филиалов нет
Педагогический персонал
Персональный состав педагогических работников
Ф.И.О. | Грехова Татьяна Ивановна |
Занимаемая должность | Воспитатель |
Уровень образования | Среднее — профессиональное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Воспитатель дошкольного учреждения |
Данные о повышении квалификации | 2019 г. — курсы повышения в КемГУ |
Общий стаж работы | 28 лет |
Стаж работы по специальности | 21 год |
Квалификационная категория | Высшая |
Ф.И.О. | Долгова Светлана Анатольевна |
Занимаемая должность | Воспитатель |
Уровень образования | Средне — профессиональное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Дошкольное воспитание |
Данные о повышении квалификации | 2019 год — курсы повышение в КРИПКиПРО |
Общий стаж работы | 27 лет |
Стаж работы по специальности | 26 лет |
Квалификационная категория |
Высшая |
Ф.И.О. | Зайцева Оксана Владимировна |
Занимаемая должность | Воспитатель |
Уровень образования | Среднее — профессиональное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Педагогика дополнительного образования |
Данные о повышении квалификации | — |
Общий стаж работы | 16 лет |
Стаж работы по специальности | 5 лет |
Квалификационная категория | Первая |
Ф.И.О. | Зотова Татьяна Георгиевна |
Занимаемая должность | Воспитатель |
Уровень образования | Среднее — профессиональное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Воспитатель в дошкольных учреждениях |
Данные о повышении квалификации | 2016 год — курсы повышения в КРИПКиПРО |
Общий стаж работы | 17 лет |
Стаж работы по специальности | 17 лет |
Квалификационная категория | Высшая |
Ф.И.О. | Панчук Ольга Викторовна |
Занимаемая должность | Воспитатель |
Уровень образования | Среднее — профессиональное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Воспитатель в дошкольных учреждениях |
Данные о повышении квалификации | 2017 год — курсы повышения в КРИПКиПРО |
Общий стаж работы | 28 лет |
Стаж работы по специальности | 28 лет |
Квалификационная категория | Высшая |
Ф.И.О. | Стаженко Наталья Николаевна |
Занимаемая должность | Воспитатель |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | 2018 год — курсы повышения в КРИПКиПРО |
Общий стаж работы | 19 лет |
Стаж работы по специальности | 19 лет |
Квалификационная категория | Первая |
Ф.И.О. | Баулина Елена Алексеевна |
Занимаемая должность | Социальный педагог |
Уровень образования | Среднее — профессиональное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | 2017 год — курсы повышения в КРИПКиПРО |
Общий стаж работы | 30 лет |
Стаж работы по специальности | 3 года |
Квалификационная категория | Высшая |
Ф.И.О. | Куркова Маргарита Павловна |
Занимаемая должность | Социальный педагог |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Социальная педагогика |
Данные о повышении квалификации | 2018 год — курсы повышения в Институте современного образования. |
Общий стаж работы | 9 лет |
Стаж работы по специальности | 1 год |
Квалификационная категория | Соответствие с занимаемой должностью. |
Ф.И.О. | Бусыгина Елена Витальевна |
Занимаемая должность | Педагог — психолог |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Педагогика и психология |
Данные о повышении квалификации | — |
Общий стаж работы | 11 лет |
Стаж работы по специальности | 2 года |
Квалификационная категория | Соответствие с занимаемой должностью. |
Ф.И.О. | Мелкозерова Ирина Витальевна |
Занимаемая должность | Педагог — организатор |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Преподавание по программам дополнительного образования |
Данные о повышении квалификации | 2017 год — курсы повышения в КРИПКиПРО |
Общий стаж работы | 28 лет |
Стаж работы по специальности | 5 лет |
Квалификационная категория | ,Высшая |
Ф.И.О. | |
Занимаемая должность | |
Преподаваемые дисциплины | |
Уровень образования | |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | |
Данные о повышении квалификации | |
Общий стаж работы | |
Стаж работы по специальности | |
Квалификационная категория |
Ф.И.О. | |
Занимаемая должность | |
Преподаваемые дисциплины | |
Уровень образования | |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | |
Данные о повышении квалификации | |
Общий стаж работы | |
Стаж работы по специальности | |
Квалификационная категория |
Ф.И.О. | |
Занимаемая должность | |
Преподаваемые дисциплины | |
Уровень образования | |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | |
Данные о повышении квалификации | |
Общий стаж работы | |
Стаж работы по специальности | |
Квалификационная категория |
Ф.И.О. | |
Занимаемая должность | |
Преподаваемые дисциплины | |
Уровень образования | |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | |
Данные о повышении квалификации | |
Общий стаж работы | |
Стаж работы по специальности | |
Квалификационная категория |